
| 序号 | 工艺 | 材质 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序 | 辅助 | 处理液 | 温度(℃) | 时间(min) | ||
| 1 | 碱洗 | 加热+循环+鼓泡 | NaOH+DI | 60-80 | 150 | PP-N |
| 2 | 水洗 | 溢流+鼓泡 | DI | RT | 30 | PP-N |
| 3 | 酸洗 | 循环+鼓泡 | HF+HCL+DI | RT | 30 | PP-N |
| 4 | 水洗 | 溢流+鼓泡 | DI | RT | 60 | PP-N |
| 5 | 沥水 | 震颤 | - | RT | 160 | PP-N |
| 上下料 | ||||||
| 清洗产品 | 碳钎维框 | PVD |
| 产能 |
产量 | >50片/天 |
| 机械手 | 承载重量 | 500kg |
| 花篮承载数量 | 10片/篮 | |
| 功能描述 | 机械手数量 | 1 |
| 电机控制 | 绝对值伺服控制 | |
| 温度控制 | ±1℃ | |
| 药水添加精度 | ±1% | |
| 电力参数 | 总功率、电压 | 5kw(MAX), 380V 50Hz |
| 设备稳定性 | UPTIME | ≥99% |
| 设备外形尺寸 | 10960*3800*3124(长*宽*高) | |
| 电控箱尺寸 | 内置 | |